Hier sind die Tipptabellen vergangener Zeiten.
2010 Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ac | Vi | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | Commander | 36 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 100 |
| 2. | Tasmania_back | 40 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0,83 | 95 |
| 3. | Highway | 40 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0,50 | 93 |
| 4. | Black-Power | 24 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1,83 | 86 |
| 5. | doug77 | 32 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0,50 | 86 |
| 6. | hofmehr | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 85 |
| 7. | BSC58 | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0,50 | 83 |
| 8. | Barbapapa | 36 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 |
|
83 |
| 9. | Haudenlukas | 32 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1,00 | 82 |
| 10. | King-Vuvuzela | 32 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0,33 | 82 |
| 11. | Lothar | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 |
|
82 |
| 12. | Daniel | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1,00 | 76 |
| 13. | Joerg | 28 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 |
|
74 |
| 14. | Globuli | 20 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1,00 | 73 |
| 15. | fraxis | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 |
|
73 |
| 16. | Mr.Experte | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
68 |
| 17. | Weltmeister1990 | 24 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 67 |
| 18. | orchidee | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 |
|
59 |
| 19. | cyx | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0,33 | 53 |
| 19. | Steffen | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,33 | 53 |
| 21. | FC98 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
50 |
| 22. | Appolonia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,50 | 41 |
| 23. | Yes_We_Can | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 |
|
37 |
Saison 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sg | Pkt |
| 1. | Yes_We_Can | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2,25 | 204 |
| 2. | Fraxis | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3,08 | 203 |
| 3. | BSC58 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2,25 | 199 |
| 4. | Fussel | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2,83 | 195 |
| 5. | Reblaus | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2,50 | 189 |
| 6. | orchidee | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1,25 | 185 |
| 7. | Joerg | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3,50 | 184 |
| 8. | Rosi | 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4,50 | 183 |
| 9. | Bastiax | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0,50 | 182 |
| 10. | Highway | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3,00 | 179 |
| 11. | Hans | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2,00 | 178 |
| 12. | Baerenbruder | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2,00 | 177 |
| 13. | Daniel | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 |
|
171 |
| 14. | Meister | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2,00 | 147 |
| 15. | Arne | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1,00 | 144 |
| 16. | Steffen | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1,33 | 132 |
HBL 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Bo | Sg | Pkt |
| 1. | Highway | 19 | 18 | 16 | 13 | 18 | 12 | 16 | 11 | 13 | 19 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 20 | 13 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 17 | 10 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 12 | 11,83 | 515 |
| 2. | mirko | 14 | 14 | 15 | 12 | 16 | 12 | 16 | 13 | 8 | 18 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 17 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 18 | 16 | 17 | 12 | 17 | 17 | 4 | 7,50 | 486 |
| 3. | Joerg | 16 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 16 | 15 | 12 | 15 | 18 | 10 | 14 | 22 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 12 | 19 | 11 | 19 | 12 | 16 | 8 | 18 | 13 | 4 | 9,83 | 484 |
| 4. | BSC58V | 14 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 18 | 15 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 15 | 11 | 17 | 12 | 14 | 11 | 14 | 16 | 8 | 5,83 | 465 |
Europa Liga 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zw | Zw | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Fr | Sg | Pkt |
| 1. | Highway | 12 | 43 | 40 | 34 | 44 | 32 | 27 | 25 | 8 | 14 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8,50 | 296 |
| 2. | BSC58III | 23 | 37 | 29 | 36 | 41 | 27 | 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 250 |
| 3. | Joerg | 18 | 42 | 27 | 28 | 33 | 27 | 14 | 17 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
233 |
| 4. | f0rest | 22 | 34 | 27 | 34 | 43 | 19 | 0 | 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2,50 | 229 |
| 5. | Daniel | 9 | 35 | 25 | 19 | 27 | 30 | 6 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 181 |
Championsleague 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | Highway | 20 | 29 | 28 | 17 | 18 | 23 | 16 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3,50 | 187 |
| 2. | BSC58IV | 24 | 30 | 25 | 15 | 11 | 20 | 18 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4,33 | 180 |
| 3. | f0rest | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 18 | 23 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2,33 | 180 |
| 4. | Joerg | 16 | 25 | 24 | 14 | 12 | 14 | 16 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,00 | 151 |
| 5. | Daniel | 24 | 28 | 18 | 23 | 12 | 20 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,83 | 146 |
Frauen Bundesliga 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sg | Pkt |
| 1. | BSC58VIIII | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 14 | 8 | 4 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 | 12 | 6 | 13,50 | 235 |
| 2. | Joerg | 8 | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 12 | 2 | 8 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 5,50 | 200 |
| 3. | Highway | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3,00 | 184 |
| 4. | FFFan | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 72 |
Handball EM 2010
| Spieltage | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | Highway | 24 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 4 | 5 | 5,20 | 91 |
| 2. | Handballnator | 20 | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0,70 | 71 |
| 3. | Joerg | 16 | 8 | 11 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 1,20 | 68 |
| 4. | Dr.Mabuse | 12 | 11 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1,70 | 65 |
| 5. | BSC58X | 8 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0,20 | 63 |
NFL Saison 2009
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Wi | Di | Co | SU | 12 | 4 | Sg | Pkt |
| 1. | Highway | 27 | 9 | 15 | 16 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9,33 | 197 | |
| 2. | BSC58VIII | 20 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5,83 | 161 | |
| 3. | Joerg | 15 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 12 | 10 | 13 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5,83 | 157 | |
| 4. | f0rest | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 5. | TomBrady | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Bundesliga 2008/2009
| Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sg | Pkt | Sg | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC58 | 10 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 12 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5,25 | 230 | 5,25 | 230 |
| 2. | orchidee | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2,00 | 214 | 2,00 | 214 |
| 3. | ChineduObasi | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4,25 | 211 | 4,25 | 211 |
| 4. | Joerg | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2,33 | 206 | 2,33 | 206 |
| 5. | Engel07 | 3 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3,00 | 204 | 3,00 | 204 |
| 6. | Benjamin | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1,00 | 203 | 1,00 | 203 |
| 7. | Bastiax | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1,25 | 201 | 1,25 | 201 |
| 8. | MrExperte | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1,50 | 200 | 1,50 | 200 |
| 9. | Fussel | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1,25 | 200 | 1,25 | 200 |
| 10. | Honigbiene | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3,25 | 193 | 3,25 | 193 |
| 11. | Highway | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1,00 | 191 | 1,00 | 191 |
| 12. | Herthafeind | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1,00 | 188 | 1,00 | 188 |
| 13. | Ferengie | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1,50 | 184 | 1,50 | 184 |
| 14. | Hellas | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2,33 | 183 | 2,33 | 183 |
| 15. | Reblaus | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 1,50 | 183 | 1,50 | 183 |
| 16. | Steffen | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1,08 | 159 | 1,08 | 159 |
| 17. | Bolzplatz | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0,50 | 149 | 0,50 | 149 |
| 18. | DembaBa | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
UEFA Cup 2008/2009
| Pos. | Tipper | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Sg | Pkt | Sg | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Highway | 64 | 56 | 29 | 22 | 10 | 24 | 19 | 14 | 21 | 19 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 9,83 | 303 | 9,83 | 303 |
| 2. | Joerg | 50 | 55 | 18 | 25 | 20 | 6 | 25 | 8 | 16 | 13 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 257 | 4,33 | 257 |
| 3. | BSC58IV | 51 | 43 | 26 | 22 | 18 | 9 | 13 | 10 | 19 | 6 | 12 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1,83 | 243 | 1,83 | 243 |
| 4. | Steffen | 54 | 43 | 19 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | ||
| 5. | dervadder | 0 | 51 | 26 | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
Championsleague 2008/2009
| Spieltage | 1 - Fi | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Sg | Pkt | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 21 | 28 | 21 | 18 | 19 | 14 | 11 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 163 | 6,00 | 163 |
| 2. | BSC58III | 27 | 16 | 27 | 15 | 20 | 18 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3,50 | 151 | 3,50 | 151 |
| 3. | Highway | 24 | 24 | 14 | 12 | 23 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2,00 | 146 | 2,00 | 146 |
| 4. | DSntw | 9 | 24 | 22 | 10 | 27 | 15 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1,50 | 127 | 1,50 | 127 |
| 5. | dervadder | 0 | 15 | 20 | 15 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | ||
| 6. | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.Bundesliga 2008/2009
| Spieltage | Bo - Re | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tipper | Bo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Re | Sg | Pkt | Sg | Pkt |
| 1. | Highway59 | 16 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 13 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 12,42 | 250 | 12,42 | 247 |
| 2. | JoergII | 16 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4,25 | 218 | 4,25 | 218 |
