|
Hertha BSC - Spielbetrieb von 1892 bis heute |
| 1892/93 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1893/94 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1894/95 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1895/96 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1896/97 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1987/98 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1898/99 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1899/00 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1900/01 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
| 1901/02 | Verb. Dt. Ballspielv. - 1. Klasse, Staffel B | 2. Platz | 10 Spiele, 5 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen, 27:36 Tore, 11:9 Punkte |
| 1902/03 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 8. Platz | 14 Spiele, 0/0/14, 20:47 Tore, 0:28 Punkte |
| 1903/04 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 14 Spiele, 7/1/6, 32:24 Tore, 15:13 Punkte |
| 1904/05 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 14 Spiele, 9/0/5, 50:35 Tore, 18:10 Punkte |
| 1905/06 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 1. Platz | 14 Spiele, 9/4/1, 50:23 Tore, 22:6 Punkte |
| 1906/07 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 5. Platz | 14 Spiele, 5/2/7, 54:55 Tore, 12:16 Punkte |
| 1907/08 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 7. Platz | 14 Spiele, 5/2/7, 37:43 Tore, 12:16 Punkte |
| 1908/09 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 8/3/5, 52:30 Tore, 19:13 Punkte |
| 1909/10 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 10/0/6, 54:32 Tore, 20:12 Punkte |
| 1910/11 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 9/0/7, 54:42 Tore, 18:14 Punkte |
| 1911/12 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 2. Platz | 18 Spiele, 14/2/2, 53:22 Tore, 30:6 Punkte |
| 1912/13 | VBB-Verbandsliga | 3. Platz | 18 Spiele, 11/2/5, 50:32 Tore, 24:12 Punkte |
| 1913/14 | VBB-Verbandsliga | 2. Platz | 18 Spiele, 10/4/4, 36:21 Tore, 24:12 Punkte |
| 1914/15 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 18 Spiele, 14/1/3, 70:19 Tore, 29:7 Punkte |
| 1915/16 | VBB-Verbandsliga | 2. Platz | 18 Spiele, 15/1/2, 59:23 Tore, 31:5 Punkte |
| 1916/17 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 18 Spiele, 15/2/1, 70:21 Tore, 32:4 Punkte |
| 1917/18 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 28 Spiele, 23/2/3, 99:31 Tore, 48:8 Punkte |
| 1918/19 | VBB-Verbandsliga | 18. Platz | 34 Spiele, 8/1/25, 33:17 Tore, 17:51 Punkte* |
| 1919/20 | VBB-Verbandsliga - Nordkreis | 4. Platz | 10 Spiele, 4/2/4, 21:18 Tore, 10:10 Punkte |
| 1920/21 | VBB-Verbandsliga - Nordkreis | 2. Platz | 12 Spiele, 8/2/2, 29:14 Tore, 18:6 Punkte |
| VBB-Oberliga - Staffel B | 4. Platz | 10 Spiele, 3/4/3, 9:11 Tore, 10:10 Punkte | |
| 1921/22 | VBB-Oberliga - Staffel B | 7. Platz | 18 Spiele, 8/1/9, 22:28 Tore, 15:21 Punkte |
| 1922/23 | VBB-Oberliga - Staffel B | 5. Platz | 18 Spiele, 7/3/8, 27:29 Tore, 17:19 Punkte |
| 1923/24 | VBB-Oberliga - Staffel B | 2. Platz | 18 Spiele, 10/6/2, 35:18 Tore, 26:10 Punkte |
| 1924/25 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 12/4/2, 47:17 Tore, 28:8 Punkte |
| 1925/26 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 15/2/1, 80:27 Tore, 32:4 Punkte |
| 1926/27 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 20 Spiele, 17/2/1, 103:20 Tore, 36:4 Punkte |
| 1927/28 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 14/3/1, 81:19 Tore, 31:5 Punkte |
| 1928/29 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 13/3/2, 83:26 Tore, 29:7 Punkte |
| 1929/30 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 16/1/1, 103:27 Tore, 33:3 Punkte |
| 1930/31 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 12/3/3, 89:32 Tore, 27:9 Punkte |
| 1931/32 | VBB-Oberliga - Staffel A | 2. Platz | 18 Spiele, 12/2/4, 68:32 Tore, 26:10 Punkte |
| 1932/33 | VBB-Oberliga - Staffel B | 1. Platz | 18 Spiele, 16/1/1, 94:24 Tore, 33:3 Punkte |
| 1933/34 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 22 Spiele, 15/3/4, 65:32 Tore, 33:11 Punkte |
| 1934/35 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 20 Spiele, 13/4/3, 56:31 Tore, 30:10 Punkte |
| 1935/36 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 9/4/5, 39:29 Tore, 22:14 Punkte |
| 1936/37 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 18 Spiele, 12/2/4, 52:26 Tore, 26:10 Punkte |
| 1937/38 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 18 Spiele, 10/7/1, 44:26 Tore, 27:9 Punkte |
| 1938/39 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 18 Spiele, 9/6/3, 35:23 Tore, 24:12 Punkte |
| 1939/40 | Gau Berlin-Brandenburg | 6. Platz | 10 Spiele, 7/0/3, 43:23 Tore, 14:6 Punkte |
| 1940/41 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 22 Spiele, 15/2/5, 64:44 Tore, 32:12 Punkte |
| 1941/42 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 10/3/5, 36:24 Tore, 23:13 Punkte |
| 1942/43 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 9/3/6, 44:33 Tore, 21:15 Punkte |
| 1943/44 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 18 Spiele, 14/2/2, 59:22 Tore, 30:6 Punkte |
| 1944/45 | Meisterschaft abgebrochen | ||
| 1945/46 | Stadtliga, Staffel C | 7. Platz | 16 Spiele, 6/0/10, 34:52 Tore, 12:20 Punkte |
| 1946/47 | 1. Ligaklasse, Staffel C | 2. Platz | 20 Spiele, 15/1/4, 84:25 Tore, 31:9 Punkte |
| 1947/48 | 1. Ligaklasse, Staffel A | 9. Platz | 20 Spiele, 7/2/11, 32:48 Tore, 16:24 Punkte |
| 1948/49 | 1. Ligaklasse, Staffel C | 1. Platz | 18 Spiele, 13/2/3, 55:24 Tore, 28:8 Punkte |
| 1949/50 | Stadtliga | 10. Platz | 22 Spiele, 5/6/11, 31:44 Tore, 16:28 Punkte |
| 1950/51 | Vertragsliga | 3. Platz | 26 Spiele, 13/6/7, 63:33 Tore, 32:20 Punkte |
| 1951/52 | Vertragsliga | 4. Platz | 26 Spiele, 12/6/8, 62:40 Tore, 30:22 Punkte |
| 1952/53 | Vertragsliga | 13. Platz | 24 Spiele, 3/6/15, 32:79 Tore, 12:36 Punkte |
| 1953/54 | Amateurliga | 1. Platz | 28 Spiele, 22/3/3, 92:34 Tore, 47:9 Punkte |
| 1954/55 | Vertragsliga | 7. Platz | 22 Spiele, 10/1/11, 37:44 Tore, 21:23 Punkte |
| 1955/56 | Vertragsliga | 10. Platz | 22 Spiele, 7/4/11, 40:48 Tore, 18:26 Punkte |
| 1956/57 | Vertragsliga | 1. Platz | 22 Spiele, 13/7/2, 61:32 Tore, 33:11 Punkte |
| 1957/58 | Vertragsliga | 6. Platz | 22 Spiele, 8/4/10, 28:30 Tore, 20:24 Punkte |
| 1958/59 | Vertragsliga | 3. Platz | 33 Spiele, 19/5/9, 81:56 Tore, 43:23 Punkte |
| 1959/60 | Vertragsliga | 2. Platz | 30 Spiele, 17/7/6, 67:28 Tore, 41:19 Punkte |
| 1960/61 | Vertragsliga | 1. Platz | 27 Spiele, 18/8/1, 69:19 Tore, 44:10 Punkte |
| 1961/62 | Vertragsliga | 2. Platz | 27 Spiele, 19/5/3, 73:32 Tore, 43:11 Punkte |
| 1962/63 | Vertragsliga | 1. Platz | 27 Spiele, 22/1/4, 95:34 Tore, 45:9 Punkte |
| 1963/64 | Bundesliga | 14. Platz | 30 Spiele, 9/6/15, 45:65 Tore, 24:36 Punkte |
| 1964/65 | Bundesliga | 14. Platz | 30 Spiele, 7/11/12, 40:62 Tore, 25:35 Punkte** |
| 1965/66 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 29/0/1, 136:25 Tore, 58:2 Punkte |
| 1966/67 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 28/1/1, 114:25 Tore, 57:3 Punkte |
| 1967/68 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 26/3/1, 104:11 Tore, 55:5 Punkte |
| 1968/69 | Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 12/8/14, 31:39 Tore, 32:36 Punkte |
| 1969/70 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 20/5/9, 67:41 Tore, 45:23 Punkte |
| 1970/71 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 16/9/9, 61:43 Tore, 41:27 Punkte |
| 1971/72 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 14/9/11, 46:55 Tore, 37:31 Punkte |
| 1972/73 | Bundesliga | 13. Platz | 34 Spiele, 11/8/15, 53:64 Tore, 30:38 Punkte |
| 1973/74 | Bundesliga | 8. Platz | 34 Spiele, 11/11/12, 56:60 Tore, 33:35 Punkte |
| 1974/75 | Bundesliga | 2. Platz | 34 Spiele, 19/6/9, 61:43 Tore, 44:24 Punkte |
| 1975/76 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 11/10/13, 59:61 Tore, 32:36 Punkte |
| 1976/77 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 13/8/13, 55:54 Tore, 34:34 Punkte |
| 1977/78 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 15/10/9, 59:48 Tore, 40:28 Punkte |
| 1978/79 | Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 9/11/14, 40:50 Tore, 29:39 Punkte |
| 1979/80 | Bundesliga | 16. Platz | 34 Spiele, 11/7/16, 41:61 Tore, 29:39 Punkte |
| 1980/81 | 2. Bundesliga Nord | 3. Platz | 42 Spiele, 31/2/9, 123:42 Tore, 64:20 Punkte |
| 1981/82 | 2. Bundesliga | 2. Platz | 38 Spiele, 20/8/10, 84:47 Tore, 48:28 Punkte |
| 1982/83 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 5/10/19, 43:67 Tore, 20:48 Punkte |
| 1983/84 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 38 Spiele, 13/11/14, 64:57 Tore, 37:39 Punkte |
| 1984/85 | 2. Bundesliga | 14. Platz | 38 Spiele, 10/15/13, 50:59 Tore, 35:41 Punkte |
| 1985/86 | 2. Bundesliga | 17. Platz | 38 Spiele, 8/15/15, 50:62 Tore, 31:45 Punkte |
| 1986/87 | Amateur-Oberliga Berlin | 1. Platz | 30 Spiele, 24/5/1, 102:25 Tore, 53:7 Punkte |
| 1987/88 | Amateur-Oberliga Berlin | 1. Platz | 30 Spiele, 22/4/4, 75:22 Tore, 48:12 Punkte |
| 1988/89 | 2. Bundesliga | 13. Platz | 38 Spiele, 11/14/13, 45:44 Tore, 36:40 Punkte |
| 1989/90 | 2. Bundesliga | 1. Platz | 38 Spiele, 22/9/7, 65:39 Tore, 53:23 Punkte |
| 1990/91 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 3/8/23, 37:84 Tore, 14:54 Punkte |
| 1991/92 | 2. Bundesliga Nord | 6. Platz | 22 Spiele, 8/7/7, 30:26 Tore, 23:21 Punkte |
| 2. Bundesliga Nord - Meisterrunde | 3. Platz | 10 Spiele, 5/2/3, 16:15 Tore, 12:8 Punkte | |
| 1992/93 | 2. Bundesliga | 5. Platz | 46 Spiele, 19/15/12, 82:55 Tore, 53:39 Punkte |
| 1993/94 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 38 Spiele, 11/15/12, 48:42 Tore, 37:39 Punkte |
| 1994/95 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 10/12/12, 41:45 Tore, 32:36 Punkte |
| 1995/96 | 2. Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 11/12/11, 37:35 Tore, 42 Punkte |
| 1996/97 | 2. Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 17/7/10, 57:38 Tore, 58 Punkte |
| 1997/98 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 12/7/15, 41:53 Tore, 43 Punkte |
| 1998/99 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 18/8/8, 59:32 Tore, 62 Punkte |
| 1999/00 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 13/11/10, 39:46 Tore, 50 Punkte |
| 2000/01 | Bundesliga | 5. Platz | 34 Spiele, 18/2/14, 58:52 Tore, 56 Punkte |
| 2001/02 | Bundesliga | 4. Platz | 34 Spiele, 18/7/9, 61:38 Tore, 61 Punkte |
| 2002/03 | Bundesliga | 5. Platz | 34 Spiele, 16/6/12, 52:43 Tore, 54 Punkte |
| 2003/04 | Bundesliga | 12. Platz | 34 Spiele, 9/12/13, 42:59 Tore, 39 Punkte |
| 2004/05 | Bundesliga | 4. Platz | 34 Spiele, 15/13/6, 59:31 Tore, 58 Punkte |
| 2005/06 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 12/12/10, 52:48 Tore, 48 Punkte |
| 2006/07 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 12/8/14, 50:55 Tore, 44 Punkte |
|
* Hertha nahm nur an den Hinrundenspielen teil, zur Rückrunde wurde der Verein aufgrund von Zahlungen von Handgeldern für einige Spieler disqualifiziert und die Spiele kampflos für die Gegner gewertet. ** Hertha BSC wurde vom DFB wegen Zahlung von überhöhten Gehältern zum Zwangsabstieg verurteilt |
Hertha BSC und der deutsche Pokal:
| 1892/93 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1893/94 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1894/95 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1895/96 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1896/97 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1897/98 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1898/99 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1899/00 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1900/01 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1901/02 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1902/03 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1903/04 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1904/05 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1905/06 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1906/07 | Verbandspokal | 1. Runde | Britannia 92 - Hertha BSC 4:2 |
| 1907/08 | Verbandspokal | 1. Runde | Stern 89 - Hertha BSC 4:7 |
| 2. Runde | Union 92 - Hertha BSC 1:0 | ||
| 1908/09 | Verbandspokal | 1. Runde | Freilos |
| 2. Runde | Hertha BSC - BFC Preußen 5:7 | ||
| 1909/10 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1910/11 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1911/12 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1912/13 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1913/14 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1914/15 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1915/16 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1916/17 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1917/18 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1918/19 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1919/20 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1920/21 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1921/22 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1922/23 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1923/24 | Verbandspokal | 1. Runde | Viktoria 89 - Hertha BSC 2:0 |
| 1924/25 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Wacker 1900 3:2 |
| 2. Runde | Treptow Süd 09 - Hertha BSC 3:4 nV | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Kickers Schöneberg 2:2 | ||
| Wiederholungsspiel | Hertha BSC - Kickers Schöneberg 3:2 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Viktoria 89 3:1 nV | ||
| Halbfinale | Norden-Nordwest 98 - Hertha BSC 0:4 | ||
| Finale | Hertha BSC - BV Luckenwalde 1:0 | ||
| 1925/26 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Vorwärts 1890 5:1 |
| 2. Runde | Hertha BSC - Spandauer SC 6:0 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Viktoria 89 1:4 | ||
| 1926/27 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Spandauer SC 11:0 |
| 2. Runde | BV Luckenwalde - Hertha BSC 3:2 | ||
| 1927/28 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Preußen Eberswalde 14:2 |
| 2. Runde | Union Potsdam - Hertha BSC 0:3 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Berliner Amateure 4:1 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Spandauer SV 4:5 nV | ||
| 1928/29 | Verbandspokal | 1. Runde | Union Potsdam - Hertha BSC 1:2 |
| 2. Runde | Hertha BSC - SC Minerva 93 4:3 | ||
| 3. Runde | BFC Preußen - Hertha BSC 1:3 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Viktoria 89 3:1 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - Spandauer SV 3:1 | ||
| Finale | Hertha BSC - BV Luckenwalde 9:2 | ||
| 1929/30 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - AEG 7:0 |
| 2. Runde | Hertha BSC - VfB Hermsdorf 15:0 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Kalkberge 4:1 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Concordia Wilhelmsruh 11:0 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - SC Minerva 93 2:1 | ||
| Finale | Hertha BSC - Viktoria 89 5:1 | ||
| 1930/31 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Corso 99 13:1 |
| 2. Runde | Hertha BSC - Kickers 1900 5:2 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Wacker 04 8:5 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - BVG 7:0 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - Spandauer SV 3:4 | ||
| 1931/32 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Wilmersdorfer SC 8:0 |
| 2. Runde | 1. FC Neukölln - Hertha BSC 4:3 | ||
| 1932/33 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Alemannia 90 4:1 |
| 2. Runde | Hertha BSC - 1. FC Neukölln 7:1 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Jaroslaw 11:0 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Tennis Borussia 5:2 | ||
| Halbfinale | Post-Sportverein - Hertha BSC 2:5 | ||
| Finale | Hertha BSC - Berliner SV 92 3:1 | ||
| 1933/34 | Verbandspokal | 1. Runde | Hertha BSC - Adlershofer BC 3:0 |
| 2. Runde | Hertha BSC - PSV Stettin 14:0 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Tennis Borussia 2:2 | ||
| Wiederholungsspiel | Hertha BSC - Tennis Borussia 2:1 | ||
| Viertelfinale | Norden-Nordwest 98 - Hertha BSC 3:2 nV | ||
| 1934/35 | DFB-Pokal | 1. Runde | VfL Bitterfeld - Hertha BSC 1:2 nV |
| 2. Runde | Sportfreunde Dresden - Hertha BSC 1:0 | ||
| 1935/36 | DFB-Pokal | Vorrunde | Amicitia Forts - Hertha BSC 1:2 |
| Hubertus Kolberg - Hertha BSC 2:6 | |||
| 1. Runde | Hertha BSC - TG Elmsbüttel 3:2 | ||
| 2. Runde | PSV Lübeck - Hertha BSC 1:3 | ||
| Achtelfinale | Hertha BSC - VfL Benrath 1:1 nV | ||
| Wiederholungsspiel | VfL Benrath - Hertha BSC 8:2 | ||
| 1936/37 | DFB-Pokal | 1. Runde | BuEV Danzig - Hertha BSC 2:3 nV |
| 2. Runde | Holstein Kiel - Hertha BSC 5:3 | ||
| 1937/38 | DFB-Pokal | Vorrunde | Hertha BSC - Gaswerke 5:3 |
| Hertha BSC - Berliner SC 8:0 | |||
| Hertha BSC - Preußen Langenbielau 8:1 | |||
| 1. Runde | 1. SV Jena - Hertha BSC 1:2 | ||
| 2. Runde | Hertha BSC - Hindenburg Allenstein (kampflos) | ||
| Achtelfinale | Rot-Weiß Essen - Hertha BSC 3:0 | ||
| 1938/39 | DFB-Pokal | Vorrunde | Hertha BSC - Preußen Landsberg 8:0 |
| Stettiner SC - Hertha BSC 1:2 nV | |||
| 1. Runde | Hertha BSC - SC Planitz 6:2 | ||
| 2. Runde | RSV Gleiwitz - Hertha BSC 5:2 | ||
| 1939/40 | DFB-Pokal | Vorrunde | Hertha BSC - Berliner SV 92 2:1 |
| Hertha BSC - Norden-Nordwest 98 2:0 | |||
| Hertha BSC - Stern 89 5:2 | |||
| Hertha BSC - Eberswalder SV 2:0 | |||
| Hertha BSC - Wacker 04 1:0 nV | |||
| Hertha BSC - Blau-Weiß 90 0:2 | |||
| 1940/41 | DFB-Pokal | Vorrunde | Hertha BSC -VfB Pankow 4:1 |
| Hertha BSC - Weißensee 9:1 | |||
| Hertha BSC - Hohenschönhausen 8:0 | |||
| Spandauer SV - Hertha BSC 1:3 | |||
| 1. Runde | Hertha BSC - Blau-Weiß 90 1:2 | ||
| 1941/42 | Vorrunde | Hertha BSC - Brandenburg/Charlottenburg 4:0 | |
| Hertha BSC - Kickers 1900 6:2 | |||
| Hertha BSC - Viktoria 89 6:0 | |||
| Hertha BSC - SC Minerva 93 4:5 | |||
| 1942/43 | DFB-Pokal | Vorrunde | Hertha BSC - Union Oberschöneweide 11:2 |
| Hertha BSC - BFC Preußen 5:1 | |||
| Hertha BSC - Wilmersdorfer SC 8:2 | |||
| Hertha BSC - Viktoria 89 9:3 | |||
| Hertha BSC - 1. FC Guben 12:5 | |||
| Hertha BSC - FC Fürstenwalde 5:1 | |||
| Hertha BSC - Tennis Borussia 4:3 nV | |||
| 1. Runde | TSG Rostock - Hertha BSC 1:7 | ||
| 2. Runde | Hertha BSC - Holstein Kiel 0:3 | ||
| 1943/44 | Keine Pokalspiele | ||
| 1944/45 | Keine Pokalspiele | ||
| 1945/46 | Keine Pokalspiele | ||
| 1946/47 | Pokal des amerikanischen Drahtfunks | 1. Runde | Freilos |
| 2. Runde | SG Lichterfelde - Hertha BSC 0:4 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - SG Schäfersee 3:4 | ||
| 1947/48 | RIAS-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - SG Oberspree 3:2 nV |
| 2. Runde | Hertha BSC - SC Charlottenburg 1:2 | ||
| 1948/49 | RIAS-Pokal | Vorrunde | Polnischer SK - Hertha BSC 1:3 |
| SC Heiligensee - Hertha BSC 2:3 | |||
| Hertha BSC - SC Westend 11:0 | |||
| 1. Runde | Hertha BSC - Tasmania 1900 5:3 | ||
| 2. Runde | Hertha BSC - SC Tegel 1:0 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - Alemannia 90 1:3 | ||
| 1949/50 | RIAS-Pokal | 1. Runde | SC Heiligensee - Hertha BSC 1:5 |
| 2. Runde | Berliner SV 92 - Hertha BSC 5:1 | ||
| 1950/51 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - BBC Südost 4:2 |
| 2. Runde | Hertha BSC - BSC Rehberge 2:1 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Reinickendorfer Füchse 6:0 | ||
| Viertelfinale | Tennis Borussia - Hertha BSC 4:0 | ||
| 1951/52 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Freilos |
| 2. Runde | Hertha BSC - BFC Preußen 8:0 | ||
| 3. Runde | Wacker 04 - Hertha BSC 2:1 | ||
| 1952/53 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - BFC Eintracht 4:1 nV |
| 2. Runde | Hertha BSC - Nordstern 07 1:4 | ||
| 1953/54 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Union 06 - Hertha BSC 6:0 |
| 1954/55 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - 1. FC Neukölln 6:0 |
| 2. Runde | SC Minerva 93 - Hertha BSC 2:1 | ||
| 1955/56 | Karl-Heinz-Schulz-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - 1. FC Neukölln 1:1 nV |
| Wiederholungsspiel | 1. FC Neukölln - Hertha BSC 1:3 nV | ||
| 2. Runde | Hertha BSC - Wacker 04 5:2 | ||
| Viertelfinale | Union 06 - Hertha BSC 3:2 | ||
| 1956/57 | Keine Teilnahme am Pokalwettbewerb | ||
| 1957/58 | Berliner/DFB-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - SC Minerva 93 3:0 |
| 2. Runde | Hertha 03 Zehlendorf - Hertha BSC 2:3 | ||
| Viertelfinale | Tasmania 1900 - Hertha BSC 2:1 | ||
| 1958/59 | Berliner/DFB-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - Norden-Nordwest 98 6:1 |
| 2. Runde | Hertha BSC - Neuköllner SF 10:0 | ||
| 3. Runde | Nord Nordstern - Hertha BSC 0:6 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - Viktoria 89 7:2 | ||
| Finale | Hertha BSC - Spandauer SV 4:1 | ||
| Qualifikationsspiel | Hertha BSC - Schwarz-Weiß Essen 3:6 | ||
| 1959/60 | Berliner/DFB-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - Südring 2:0 |
| 2. Runde | Hertha BSC - Tennis Borussia Amat. 5:1 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Spandauer SV 7:2 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - VfB Hermsdorf 1:0 | ||
| Finale | Hertha BSC - Wacker 04 5:2 | ||
| Qualifikationsspiel | Hertha BSC - FK Pirmasens 0:1 | ||
| 1960/61 | Berliner Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - SC Charlottenburg 4:3 |
| 2. Runde | Spandauer SV - Hertha BSC 2:3 | ||
| 3. Runde | Hertha BSC - Union 06 3:0 | ||
| Halbfinale | Hertha BSC - Tasmania 1900 1:2 | ||
| 1961/62 | Berliner Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - TSV Helgoland 5:0 |
| 2. Runde | Hertha BSC - SC Minerva 93 2:3 | ||
| 1962/63 | Berliner Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - Hertha 03 Zehlendorf 7:1 |
| 2. Runde | Hertha BSC - Tasmania 1900 0:1 | ||
| 1963/64 | DFB-Pokal | 1. Runde | Meidericher SV - Hertha BSC 1:2 nV |
| 2. Runde | Hertha BSC - SpVgg Fürth 4:3 | ||
| Viertelfinale | Hertha BSC - 1. FC Köln 4:2 | ||
| Halbfinale | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 3:1 | ||
| 1964/65 | DFB-Pokal | 1. Runde | Hertha BSC - Eintracht Braunschweig 1:5 |
