Sunshineavenue Wir vertreten die Interessen des Rasensports

Herthas Aufgebote

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1963/1964  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   6 0 0   0 0 0  
Wolfgang Tillich D 25.11.1939       24 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans Eder D 14.11.1934       26 0 1   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   23 1 1   0 0 0  
Klaus Heuer D 14.09.1935       8 0 0   0 0 0  
Lothar Philipp D 26.02.1937       0 0 0   0 0 0  
Otto Rehhagel D 09.08.1938  177 73   23 0 0   0 0 1  
Hans-Günter Schimmöller D 25.09.1935       30 1 1   0 0 0  
Dr. Günter Schüler D 10.02.1934       1 0 0   0 0 0  
Karl-Heinz Wiegel D 28.03.1938       0 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   28 5 0   0 0 0  
Helmut Faeder D 03.07.1935       27 9 6   0 0 0  
Uwe Klimaschefski D 11.12.1938       28 4 0   0 0 0  
Peter Schlesinger D 08.10.1937       10 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Harald Beyer D 21.09.1938      24 5 3   0 0 0  
Eberhard Borchert D 22.05.1941       7 3 1   0 0 0  
Carl-Heinz Rühl D 14.11.1939  181 79   28 6 3   0 0 0  
Klaus Scheinig D 15.09.1941       0 0 0   0 0 0  
Lutz Steinert D 18.03.1939       27 6 5   0 0 0  
Horst Waclawiak D 01.01.1938       10 4 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Josef Schneider D 13.04.1914       

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1964/1965  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Wolfgang Fahrian D 31.05.1941       25 0 0   0 0 0  
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   3 0 0   0 0 0  
Wolfgang Tillich D 25.11.1939       2 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans Eder D 14.11.1934       30 0 1   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   11 1 1   0 0 0  
Klaus Heuer D 14.09.1935       0 0 0   0 0 0  
Lothar Philipp D 26.02.1937       0 0 0   0 0 0  
Otto Rehhagel D 09.08.1938  177 73   30 6 1   0 0 0  
Hans-Günter Schimmöller D 25.09.1935       29 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   14 2 0   0 0 0  
Helmut Faeder D 03.07.1935       21 3 1   0 0 0  
Uwe Klimaschefski D 11.12.1938       29 3 2   0 0 0  
Peter Schlesinger D 08.10.1937       0 0 0   0 0 0  
Jürgen Sundermann D 25.01.1940       29 0 4   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Eberhard Borchert D 22.05.1941       3 0 1   0 0 0  
Michael Krampitz D 17.09.1942       15 8 0   0 0 0  
Willibert Kremer D 15.10.1939  170 68   28 4 3   0 0 0  
Carl-Heinz Rühl D 14.11.1939  181 79   26 3 3   0 0 0  
Klaus Scheinig D 15.09.1941       0 0 0   0 0 0  
Kurt Schulz D 02.06.1937       22 7 0   0 0 0  
Lutz Steinert D 18.03.1939       13 2 2   0 0 0  
Horst Waclawiak D 01.01.1938       0 0 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Josef Schneider D 13.04.1914       bis 08.03.65
Gerhard Schulte D 06.08.1923       ab 09.03.65

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1965/1966  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Wolfgang Fahrian D 31.05.1941       0 0 0   0 0 0  
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   0 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans Eder D 14.11.1934       0 0 0   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   0 0 0   0 0 0  
Klaus Heuer D 14.09.1935       0 0 0   0 0 0  
Otto Rehhagel D 09.08.1938  177 73   0 0 0   0 0 0  
Hans-Günter Schimmöller D 25.09.1935       0 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   0 0 0   0 0 0  
Helmut Faeder D 03.07.1935       0 0 0   0 0 0  
Hans-Dieter Kluge D 05.05.1941       0 0 0   0 0 0  
Jürgen Sundermann D 25.01.1940       0 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Michael Krampitz D 17.09.1942       0 0 0   0 0 0  
Willibert Kremer D 15.10.1939  170 68   0 0 0   0 0 0  
Dieter Schollbach D 19.09.1947       0 0 0   0 0 0  
Kurt Schulz D 02.06.1937       0 0 0   0 0 0  
Lutz Steinert D 18.03.1939       0 0 0   0 0 0  
Horst Waclawiak D 01.01.1938       0 0 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Gerhard Schulte D 06.08.1923   

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1966/1967  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   
Hans Eder D 14.11.1934       
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   
Klaus Heuer D 14.09.1935       
Ivan Sangulin YUG 20.04.1938  183 81   
Hans-Günter Schimmöller D 25.09.1935       
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   
Helmut Faeder D 03.07.1935       
Hans-Dieter Kluge D 05.05.1941       
Angriff Land geboren  Größe Gew.   
Werner Ipta D 18.03.1942  172 69   
Pavle Kis SER 08.07.1940       
Michael Krampitz D 17.09.1942       
Reinhardt Lindner D 26.03.1945       
Kurt Schulz D 02.06.1937       
Lutz Steinert D 18.03.1939       
Trainer Land geboren  Größe Gew.   
Helmut Kronsbein D 25.12.1914   

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1967/1968  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   
Hans Eder D 14.11.1934       
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   
Peter Kronsbein D 12.03.1943       
Ivan Sangulin YUG 20.04.1938  183 81   
Uwe Witt D 25.01.1939  182 76   
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   
Graf D        
Hans-Dieter Kluge D 05.05.1941       
Rudolf Kröner D 06.01.1942  180 78   
Tasso Wild D 01.12.1940  182 77   
Angriff Land geboren  Größe Gew.   
Reinhold Adelmann D 30.03.1946  174 72   
Jonny Egbuono NGA 20.07.1944       
Manfred Greif D 14.10.1939       
Werner Ipta D 18.03.1942  172 69   
Dieter Krafczyk D 23.09.1941  181 77   
Reinhardt Lindner D 26.03.1945       
Trainer Land geboren  Größe Gew.   
Helmut Kronsbein D 25.12.1914     

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1968/1969  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Gernot Fraydl A 10.12.1939  183 86   18 0 0   0 0 0  
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   17 0 0   0 0 0  
Hans-Jürgen Krumnow D 17.02.1943  183 86   1 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   31 0 0   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   31 1 1   0 0 0  
Ivan Sangulin YUG 20.04.1938  183 81   30 0 1   0 0 0  
Uwe Witt D 25.01.1939  182 76   34 0 1   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   1 0 0   0 0 0  
Hermann Bredenfeld D 03.11.1947  172 74   16 3 1   0 0 0  
Karl-Heinz Ferschl D 07.07.1944  174 68   32 0 1   0 0 0  
Karl-Heinz Hausmann D 04.09.1943  178 74   2 0 0   0 0 0  
Rudolf Kröner D 06.01.1942  180 78   25 3 1   0 0 0  
Jürgen Weber D 29.06.1944  174 72   12 1 0   0 0 0  
Tasso Wild D 01.12.1940  182 77   29 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Reinhold Adelmann D 30.03.1946  174 72   15 0 1   0 0 0  
Franz Brungs D 04.12.1936  173 74   34 6 5   0 0 0  
Werner Ipta D 18.03.1942  172 69   25 6 1   0 0 1  
Dieter Krafczyk D 23.09.1941  181 77   32 4 3   0 0 0  
Karl-Heinz Leufgen D 21.01.1947  173 62   0 0 0   0 0 0  
Gerd Schmidt D 10.06.1949  178 63   0 0 0   0 0 0  
Arno Steffenhagen D 24.09.1949  169 67   34 5 3   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmut Kronsbein D 25.12.1914       

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1969/1970  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Gernot Fraydl A 10.12.1939  183 86   13 0 0   0 0 0  
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   22 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   21 1 0   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   16 0 0   0 0 0  
Horst Maaß D 27.08.1950       0 0 0   0 0 0  
Bernd Patzke D 14.03.1943  176 73   32 3 2   0 0 0  
Tasso Wild D 01.12.1940  182 77   27 4 1   0 0 0  
Uwe Witt D 25.01.1939  182 76   34 0 1   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   26 3 0   0 0 0  
Hermann Bredenfeld D 03.11.1947  172 74   17 3 2   0 0 0  
Manfred Eichberg D 18.05.1950       0 0 0   0 0 0  
Karl-Heinz Ferschl D 07.07.1944  174 68   30 1 2   0 0 0  
Wolfgang Gayer D 09.01.1943       34 13 4   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Franz Brungs D 04.12.1936  173 74   33 15 2   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       22 13 3   0 0 0  
Werner Ipta D 18.03.1942  172 69   13 0 1   0 0 0  
Norbert Janzon D 21.12.1950       0 0 0   0 0 0  
Peter Kriegl D 26.09.1946       0 0 0   0 0 0  
Bernd Laube D 13.11.1950       1 0 0   0 0 0  
Karl-Heinz Leufgen D 21.01.1947  173 62   0 0 0   0 0 0  
Arno Steffenhagen D 24.09.1949  169 67   34 4 5   0 0 0  
Zoltan Varga HUN 01.01.1945       0 0 0   0 0 0  
Jürgen Weber D 29.06.1944  174 72   28 5 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmut Kronsbein D 25.12.1914       

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1970/1971  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   34 0 0   0 0 0  
Michael Kellner D 28.09.1942       1 0 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       0 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   15 0 0   0 0 0  
Karl-Heinz Ferschl D 07.07.1944  174 68   29 0 1   0 0 0  
Reinhard Gröger D 10.01.1949       0 0 0   0 0 0  
Horst Maaß D 27.08.1950       0 0 0   0 0 0  
Bernd Patzke D 14.03.1943  176 73   34 1 3   0 0 0  
Jürgen Rumor D 19.02.1945  178 72   19 0 0   0 0 0  
Tasso Wild D 01.12.1940  182 77   32 3 0   0 0 0  
Uwe Witt D 25.01.1939  182 76   24 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   1 0 0   0 0 0  
Wolfgang Gayer D 09.01.1943       34 14 3   0 0 0  
Laszlo Gergely ROM 28.10.1941       31 0 1   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       33 20 5   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Franz Brungs D 04.12.1936  173 74   17 3 2   0 0 0  
Norbert Janzon D 21.12.1950       0 0 0   0 0 0  
Peter Kriegl D 26.09.1946       0 0 0   0 0 0  
Bernd Laube D 13.11.1950       0 0 0   0 0 0  
Hans-Jürgen Sperlich D 29.02.1948       29 2 4   0 0 0  
Arno Steffenhagen D 24.09.1949  169 67   32 9 6   0 0 0  
Zoltan Varga HUN 01.01.1945       22 5 2   0 0 0  
Jürgen Weber D 29.06.1944  174 72   22 3 2   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmut Kronsbein D 25.12.1914     

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1971/1972  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   28 0 0   0 0 0  
Michael Kellner D 28.09.1942       5 0 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       3 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hans Eder D 14.11.1934       1 0 0   0 0 0  
Peter Enders D 21.09.1948  175 73   28 0 1   1 0 0  
Karl-Heinz Ferschl D 07.07.1944  174 68   29 0 0   0 0 0  
Frank Hanisch D 06.11.1953       3 0 0   0 0 0  
Jürgen Lahn D 26.10.1953       1 0 0   0 0 0  
Bernd Patzke D 14.03.1943  176 73   0 0 0   0 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       29 0 0   0 0 0  
Tasso Wild D 01.12.1940  182 77   0 0 0   0 0 0  
Uwe Witt D 25.01.1939  182 76   31 1 0   0 0 0  
Hans Zengerle D 12.04.1947       9 1 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   31 8 0   0 0 1  
Wolfgang Gayer D 09.01.1943       30 3 0   0 0 0  
Laszlo Gergely HUN 28.10.1941       4 0 0   0 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   34 7 2   0 0 0  
Jürgen Rumor D 19.02.1945  178 72   8 0 0   0 0 0  
Detlef Schulz D 17.02.1951       2 0 0   0 0 0  
Andreas Schumann D 16.06.1952       2 0 1   0 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       2 0 0   0 0 0  
Zoltan Varga HUN 01.01.1945       12 4 1   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Gutzeit D 14.12.1946       25 2 3   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       32 11 4   0 0 0  
Hans-Jürgen Sperlich D 29.02.1948       23 1 1   0 0 0  
Arno Steffenhagen D 24.09.1949  169 67   32 8 4   1 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmut Kronsbein D 25.12.1914     

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1972/1973  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Horst Wolter D 08.06.1942  182 82   22 0 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       14 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 4 0   0 0 0  
Heinz-Peter Buchberger D 24.09.1949       4 0 0   0 0 0  
Frank Hanisch D 06.11.1953       29 0 0   0 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       9 0 0   0 0 0  
Ludwig Müller D 25.08.1941  178 73   29 4 0   0 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       33 4 0   0 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       21 2 0   0 0 0  
Hans Zengerle D 12.04.1947       5 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   30 10 2   0 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   33 5 0   0 0 0  
Gerd Werthmüller D 04.11.1948       11 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
David Goodwin RSA 14.11.1943       0 0 0   0 0 0  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   28 1 1   0 0 0  
Peter Gutzeit D 14.12.1946       21 5 0   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       34 12 3   0 0 0  
Manfred Lenz D 21.11.1947       7 0 1   0 0 0  
Kurt Müller CH 09.05.1948       15 5 0   0 0 0  
Johannes Riedl D 02.01.1950  166 62   25 1 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmut Kronsbein D 25.12.1914       

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1973/1974  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Horst Wolter D 08.06.1942  182 82   3 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       31 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 3   1 0 0  
Heinz-Peter Buchberger D 24.09.1949       0 0   0 0 0  
Frank Hanisch D 06.11.1953       29 1   1 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       1 0   0 0 0  
Herwart Koppenhöfer D 25.05.1946  172 66   7 0   0 0 0  
Ludwig Müller D 25.08.1941  178 73   34 3   3 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       33 3   0 0 0  
Klaus Walleitner D 12.09.1947       2 0   0 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       33 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   33 9   0 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   34 11   2 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       0 0   0 0 0  
Gerd Werthmüller D 04.11.1948       3 0   1 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   16 1   0 0 0  
Peter Gutzeit D 14.12.1946       18 6   1 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       32 7   7 0 0  
Manfred Lenz D 21.11.1947       0 0   0 0 0  
Kurt Müller CH 09.05.1948       32 9   4 0 0  
Johannes Riedl D 02.01.1950  166 62   27 2   6 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Helmut Kronsbein D 25.12.1914       bis 13.03.74
Hans Eder D 14.11.1934       ab 14.03.74

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1974/1975  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Horst Wolter D 08.06.1942  182 82   1 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       34 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Frank Hanisch D 06.11.1953       0 0   0 0 0  
Uwe Kliemann D 30.06.1949       34 7   7 0 0  
Ludwig Müller D 25.08.1941  178 73   34 3   5 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       31 3   3 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       34 2   1 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   32 11   2 0 0  
Holger Brück D 30.09.1947       25 2   2 0 0  
Jürgen Diefenbach D 27.03.1956       0 0   0 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   32 4   3 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       30 6   1 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   34 6   2 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       34 3   1 0 0  
Benno Magnusson SWE 04.02.1953  174 74   9 1   0 0 0  
Kurt Müller CH 09.05.1948       30 6   1 0 0  
Michael Roßbach D 12.11.1954       0 0   0 0 0  
Detlef Szymanek D 16.04.1954       14 5   1 0 0  
Karl-Michael Wohlfahrt D 27.04.1956       0 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Georg Kessler D 23.09.1932     

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1975/1976  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Horst Wolter D 08.06.1942  182 82   21 0 0   0 0 0  
Thomas Zander D 10.08.1951       15 0 0   1 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 2 0   5 0 0  
Jürgen Diefenbach D 27.03.1956       13 0 0   0 0 0  
Frank Hanisch D 06.11.1953       6 0 0   0 0 0  
Uwe Kliemann D 30.06.1949       21 0 0   2 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       33 1 0   3 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       34 3 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   34 23 1   1 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   26 2 0   1 0 0  
Ole Rasmussen DEN 19.03.1952  182 74   12 0 0   0 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       33 2 0   4 0 0  
Stephanus Walbeek NL 06.05.1948       13 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   28 1 1   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       27 3 0   1 0 0  
Erwin Kostedde D 21.05.1946  177 82   26 14 0   1 0 0  
Benno Magnusson SWE 04.02.1953  174 74   11 0 0   0 0 0  
Detlef Szymanek D 16.04.1954       20 7 0   0 0 0  
Karl-Michael Wohlfahrt D 27.04.1956       1 0 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Georg Kessler D 23.09.1932       

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1976/1977  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Norbert Nigbur D 08.05.1948  185 75   33 0 0   2 0 0  
Manfred Werner D 02.02.1951  192 64   0 0 0   0 0 0  
Horst Wolter D 08.06.1942  182 82   1 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 1 0   3 0 0  
Jürgen Diefenbach D 27.03.1956       26 0 0   4 0 0  
Hans-Joachim Förster D 01.08.1955       1 0 0   0 0 0  
Frank Hanisch D 06.11.1953       0 0 0   0 0 0  
Uwe Kliemann D 30.06.1949       26 3 0   7 0 2  
Michael Sziedat D 22.08.1952       29 0 0   2 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       32 0 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   31 5 0   0 0 0  
Bernd Gersdorff D 18.11.1946       16 3 0   1 0 0  
Erwin Hermandung D 25.08.1944  183 74   33 5 0   2 0 0  
Dietmar Krämer D 11.09.1955       3 1 0   0 0 0  
Jörgen Kristensen DEN 12.12.1946       14 4 0   1 0 0  
Ole Rasmussen DEN 19.03.1952  182 74   11 1 0   0 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       30 5 0   2 0 0  
Detlef Szymanek D 16.04.1954       6 2 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Karl-Heinz Granitza D 01.11.1951       27 15 0   0 0 0  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   33 3 0   5 0 0  
Heinz Gründel D 13.02.1957       4 1 0   0 0 0  
Lorenz Horr D 27.09.1942       26 6 1   1 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Georg Kessler D 23.09.1932   

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1977/1978  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Norbert Nigbur D 08.05.1948  185 75   34 0 0   0 0 0  
Manfred Werner D 02.02.1951  192 64   0 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 6 0   1 0 0  
Jürgen Diefenbach D 27.03.1956       10 0 0   0 0 0  
Hans-Joachim Förster D 01.08.1955       5 1 0   1 0 0  
Uwe Kliemann D 30.06.1949       33 1 0   5 0 0  
Ole Rasmussen DEN 19.03.1952  182 74   7 0 0   0 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       34 0 0   2 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       31 3 0   3 0 1  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   33 5 0   1 0 0  
Bernd Gersdorff D 18.11.1946       31 8 1   5 0 0  
Dieter Nüssing D 15.08.1949  173 71   34 6 0   2 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       33 5 0   2 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erwin Albert D 27.03.1954       2 0 0   0 0 0  
Karl-Heinz Granitza D 01.11.1951       31 17 0   2 0 0  
Gerhard Grau D 27.10.1947  179 72   18 2 0   0 0 0  
Heinz Gründel D 13.02.1957       4 0 0   0 0 0  
Dietmar Krämer D 11.09.1955       3 0 0   0 0 0  
Jörgen Kristensen DEN 12.12.1946       31 4 2   3 0 0  
Wolfgang Zink D 13.02.1956       0 0 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Kuno Klötzer D 19.04.1922   

 

Hertha BSC Berlin: Der Kader 1978/1979  
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Norbert Nigbur D 08.05.1948  185 75   34 0 0   0 0 0  
Manfred Werner D 02.02.1951  192 64   0 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Holger Brück D 30.09.1947       34 5 0   3 0 0  
Jürgen Diefenbach D 27.03.1956       22 1 1   3 0 0  
Hans-Joachim Förster D 01.08.1955       4 0 0   0 0 0  
Uwe Kliemann D 30.06.1949       24 0 0   5 0 0  
Michael Sziedat D 22.08.1952       32 0 0   2 0 0  
Hans Weiner D 29.11.1951       33 2 0   1 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Erich Beer D 09.12.1946  174 67   29 12 0   0 0 0  
Rainer Blechschmidt D 20.12.1953       17 1 0   0 0 0  
Dieter Nüssing D 15.08.1949  173 71   33 2 0   1 0 0  
Ole Rasmussen DEN 19.03.1952  182 74   24 0 0   1 0 0  
Wolfgang Sidka D 26.05.1954       24 2 0   1 0 0  
Michael Toppel D 08.08.1957       2 0 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Henrik Agerbeck DEN 10.09.1956       26 3 0   0 0 0  
