Sunshineavenue Wir vertreten die Interessen des Rasensports
Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1974/1975
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hubert Birkenmeier D 24.05.1949       33 0 0   2 0 0  
Manfred Wittke D 02.01.1953       2 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Eggert D 08.06.1943       11 1 0   1 0 0  
Stephan Hoffmann D 09.08.1950       17 0 0   1 0 0  
Hans-Georg Kraus D 25.10.1949       17 0 0   2 0 0  
Wolfgang Mulack D 04.01.1948       22 0 0   4 0 0  
Werner Novak D 31.07.1951       4 0 0   1 0 0  
Jürgen Rumor D 19.02.1945  178 72   16 6 0   3 0 0  
Karl-Heinz Schnellinger D 31.03.1939       19 0 0   3 0 0  
Norbert Siegmann D 20.05.1953       28 0 0   4 0 0  
Joachim Thiel D 07.08.1951       22 0 0   2 0 1  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Reinhard Adler D 09.02.1947       10 0 0   0 0 0  
Gino Ferrin D 15.03.1947       6 0 0   0 0 0  
Ditmar Jakobs D 28.08.1953       30 3 0   3 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       33 2 0   2 0 0  
Gerd Schwidrowski D 19.09.1947       7 1 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Geyer D 11.12.1952       33 6 1   3 0 0  
Bernd Hecker D 23.12.1952       0 0 0   0 0 0  
Dietmar Mürdter D 04.10.1943       0 0 0   0 0 0  
Axel Neumann D 22.04.1952       0 0 0   0 0 0  
Hans Sprenger D 12.10.1948       32 2 1   0 0 0  
Norbert Stolzenburg D 12.05.1952       33 13 1   1 0 0  
Karlheinz Subklewe D 06.12.1950       20 1 0   0 0 0  
Wolfgang Sühnholz D 14.09.1946       8 1 0   0 0 0  
Albert Bittlmayer D 08.11.1952       20 2 0   0 0 0 ab 03.10.74
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Georg Gawliczek D 02.02.1919 

 

 

 

   
Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1975/1976
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Hubert Birkenmeier D 24.05.1949       35 0 0   0 0 0  
Manfred Wittke D 02.01.1953       5 0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Peter Eggert D 08.06.1943       37 2 0   2 0 0  
Stephan Hoffmann D 09.08.1950       1 0 0   0 0 0  
Hans-Georg Kraus D 25.10.1949       32 1 0   5 0 0  
Werner Novak D 31.07.1951       6 0 0   0 0 0  
Norbert Siegmann D 20.05.1953       37 4 0   4 0 0  
Hans Sprenger D 12.10.1948       36 5 0   3 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Winfried Berkemeier D 22.01.1953       37 9 0   1 0 0  
Dirk Heun D 04.01.1953       15 1 0   1 0 0  
Ditmar Jakobs D 28.08.1953       38 12 0   0 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       38 5 0   0 0 0  
Gerd Schwidrowski D 19.09.1947       2 0 0   0 0 0  
Karlheinz Subklewe D 06.12.1950       35 5 0   6 0 0  
Michael Zimmer D 18.11.1955       9 1 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore Vorl.   Gelb G/R Rot  
Albert Bittlmayer D 08.11.1952       29 14 0   1 0 0  
Peter Pagel D 24.02.1956       1 0 0   0 0 0  
Christian Sackewitz D 11.12.1955  180 70   15 0 0   1 0 0  
Norbert Stolzenburg D 12.05.1952       38 27 0   3 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.               
Helmuth Johannsen D 27.02.1920       

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1976/1977
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Hubert Birkenmeier D 24.05.1949       17 0   0 0 0  
Volkmar Groß D 31.01.1948  193 91   17 1   0 0 0  
Ivica Maras YUG 30.06.1954       0 0   0 0 0  
Lutz Otte D 02.06.1958       0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Hans-Jürgen Baake D 02.03.1954       19 1   2 0 1  
Peter Eggert D 08.06.1943       9 0   0 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       9 0   0 0 0  
Dieter Hochheimer D 24.09.1952       17 1   0 0 0  
Stephan Hoffmann D 09.08.1950       0 0   0 0 0  
Hans-Georg Kraus D 25.10.1949       11 0   6 0 0  
Ernst Savkovic D 23.08.1953       29 0   5 0 0  
Reinhard Schmitz D 09.06.1951       26 1   3 0 0  
Hans Sprenger D 12.10.1948       20 0   2 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Winfried Berkemeier D 22.01.1953       33 2   2 0 0  
Dirk Heun D 04.01.1953       10 0   0 0 0  
Ditmar Jakobs D 28.08.1953       33 1   2 0 0  
Lothar Schneider D 03.12.1953       33 5   4 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       34 4   0 0 0  
Gerd Schwidrowski D 19.09.1947       2 0   0 0 0  
Michael Zimmer D 18.11.1955       21 1   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Albert Bittlmayer D 08.11.1952       0 0   0 0 0  
Detlef Bruckhoff D 08.04.1958       5 0   0 0 0  
Christian Sackewitz D 11.12.1955  180 70   10 0   3 0 0  
Klaus-Günter Stade D 24.05.1953       3 0   0 0 0  
Winfried Stradt D 25.09.1956       21 5   2 0 0  
Karlheinz Subklewe D 06.12.1950       22 4   1 0 0  
Benny Wendt SWE 04.11.1950  185 78   30 20   4 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Rudolf Gutendorf D 30.08.1926       

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1977/1978
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Gerhard Welz D 01.02.1945       38 0   2 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Hans-Jürgen Baake D 02.03.1954       38 2   3 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       1 0   0 0 0  
Dieter Hochheimer D 24.09.1952       38 5   2 0 0  
Hans-Georg Kraus D 25.10.1949       20 0   3 0 1  
Reinhard Schmitz D 09.06.1951       37 1   5 0 0  
Hans Sprenger D 12.10.1948       34 0   6 0 0  
Winfried Stradt D 25.09.1956       35 16   1 0 1  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Winfried Berkemeier D 22.01.1953       34 5   2 0 0  
Allan Hansen DEN 21.04.1956       13 0   0 0 0  
Herbert Heidenreich D 15.11.1954       23 4   2 0 0  
Lothar Schneider D 03.12.1953       34 4   2 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       38 2   2 0 0  
Michael Zimmer D 18.11.1955       17 0   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Detlef Bruckhoff D 08.04.1958       13 0   1 0 0  
Heinz-Josef Kehr D 18.12.1950       32 18   5 0 1  
Michael Rührmund D 04.08.1957       1 0   0 0 0  
Ernst Savkovic D 23.08.1953       13 0   0 0 1  
Karlheinz Subklewe D 06.12.1950       4 0   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Rudolf Faßnacht D 28.12.1934       bis 31.12.77
Klaus Basikow D 12.06.1937       ab 01.01.78

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1979/1980
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Peter Endrulat D 10.08.1954       38 0   1 0 0  
Thomas Vogt D 20.02.1961       1 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Frank Hanisch D 06.11.1953       29 1   1 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       15 0   0 0 0  
Dieter Hochheimer D 24.09.1952       16 3   2 0 0  
Frank-Michael Marczewski D 30.04.1954       29 2   2 0 0  
Jochem Ziegert D 25.07.1954  190 87   34 3   7 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Alfred Arbinger D 06.06.1957       15 2   1 0 0  
Andreas Hinze D 26.10.1959       2 0   0 0 0  
Momir Karadzic SER 16.07.1952       36 2   1 0 0  
Nico Lazaridis D 16.10.1962       3 0   0 0 0  
Ralf Nettelbeck D 30.01.1962       1 0   0 0 0  
Jürgen Schäfer D 22.05.1954       6 0   0 0 0  
Peter Schmidt D 30.08.1961       2 0   0 0 0  
Norbert Schmitz D 27.12.1958       23 2   1 0 0  
Peter Schultz D 12.11.1961       3 0   0 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       33 0   3 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Thomas Grunenberg D 02.11.1955       33 9   7 0 0  
Allan Hansen DEN 21.04.1956       7 1   0 0 0  
Manfred Krüger D 11.08.1952       5 0   1 0 0  
Hans-Jürgen Salewski D 23.08.1956       18 1   4 0 0  
Wolfgang Schilling D 09.06.1955       35 5   4 0 0  
Norbert Stolzenburg D 12.05.1952       33 24   2 0 1  
Peter Vogel D 24.08.1952       33 1   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Reinhard Roder D 06.07.1941       bis 06.02.80
Peter Eggert D 08.06.1943       07.02. - 15.04.80
Paul Böhm D 04.06.1919       ab 16.04.80

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1980/1981
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Jürgen Bucher D 22.03.1957       25 0   0 0 0  
Peter Endrulat D 10.08.1954       18 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Frank Hanisch D 06.11.1953       16 0   1 0 0  
Momir Karadzic SER 16.07.1952       17 2   4 0 1  
Harry Kleinfeld D 10.08.1960       4 0   0 0 0  
Frank-Michael Marczewski D 30.04.1954       35 1   6 0 0  
Hans-Jürgen Salewski D 23.08.1956       33 0   3 0 1  
Jürgen Schäfer D 22.05.1954       3 1   0 0 0  
Friedhelm Schütte D 12.08.1957       41 1   5 0 0  
Jochem Ziegert D 25.07.1954  190 87   19 0   4 0 0 bis 31.12.80
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Peter Fraßmann D 20.07.1958  181 75   41 4   2 0 0  
Andreas Hinze D 26.10.1959       11 0   1 0 0  
Frank Kramer D 19.01.1960       5 0   0 0 0  
Edmund Malura D 24.06.1955  181 78   38 6   0 0 0  
Frank Mischke D 19.06.1961  180 70   15 0   0 0 0  
Jürgen Schulz D 06.10.1952       34 1   2 0 0  
Norbert Stolzenburg D 12.05.1952       36 14   2 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Heikko Glöde D 12.07.1961  183 72   21 3   1 0 0  
Thomas Grunenberg D 02.11.1955       21 3   5 0 0  
Christian Müller D 26.12.1960  184 77   5 0   0 0 0  
Wolfgang Schilling D 09.06.1955       38 6   4 0 0  
Thorsten Schlumberger D 29.10.1960  170 66   19 4   1 0 0  
Peter Vogel D 24.08.1952       15 1   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Anton Burghardt D 09.06.1942  184 81   bis 09.01.81
Peter Eggert D 08.06.1943       10.01. - 07.04.81
Bernd Erdmann D 23.10.1942       ab 08.04.81

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1985/1986
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Armin Reichel D 31.01.1958  178 71   36 0   0 0 0  
Bernd Stieler D 27.01.1960       4 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Dirk Greiser D 24.02.1963  191 84   23 0   0 0 0  
Frank Hammerschlag D 28.09.1960  187 80   22 4   1 0 0  
Michael Hertwig D 17.11.1960       25 0   1 0 1  
Dietmar Schacht D 28.09.1962  182 84   22 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Peter Fraßmann D 20.07.1958  181 75   38 8   0 0 0  
Christian Hübner D 22.07.1962       2 0   0 0 0  
Robert Jüttner D 24.11.1959       10 0   0 0 0  
Damir Maricic YUG 08.02.1959       26 5   0 0 0  
Mario Miethig D 07.12.1961       7 0   0 0 0  
Zeljko Misic YUG 03.12.1963       6 0   0 0 0  
Karl-Heinz Peter D 01.11.1959       12 0   0 0 1  
Uwe Rapolder D 29.05.1958       21 2   0 0 0  
Gerald Scheunemann D 01.10.1960       31 0   0 0 0  
Lothar Schlapp D 02.10.1960       25 0   0 0 1  
Martin Wiesner D 25.12.1958       37 2   0 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Uwe Bialon D 20.08.1963       32 6   0 0 1  
Frank Dietrich D 02.12.1959  189 83   20 4   0 0 0  
Michael Fiedler D 30.10.1959       28 4   0 0 0  
Elefterios Fotiadis GR 15.07.1965       25 5   0 0 0  
Rudolf Gores D 05.09.1957  175 70   18 2   0 0 0  
Wilhelm Reisinger D 30.06.1958       21 6   0 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Gerd Achterberg D 04.12.1940 

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1993/1994
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Gerald Hillringhaus D 22.06.1962       31 0   2 0 0  
Martin Pieckenhagen D 15.11.1971  186 86   8 0   2 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Taskin Aksoy TUR 13.06.1967  183 75   31 0   10 1 0  
Almedin Civa BOS 27.04.1972  178 75   4 0   2 0 0  
Egon Flad D 05.03.1964  179 74   23 1   3 0 0  
Olaf Kapagiannidis D 11.06.1969  177 74   30 2   1 0 0  
Andreas Keim D 08.06.1962  187 89   28 2   4 0 1  
Jörn Lenz D 12.04.1969       11 0   4 1 0  
Dirk Muschiol D 13.04.1969  180 71   27 2   4 1 0  
Tekin Sazlog TUR 21.03.1976       10 0   2 0 0  
Michael Schröder D 10.11.1959       21 2   8 0 0  
Klaus Theiss D 09.07.1963  184 80   3 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Olaf Backasch D 04.10.1965       16 2   2 0 1  
Bjarne Goldbaek DEN 06.10.1968  177 77   24 5   3 0 0  
Brent Goulet USA 19.06.1964       11 0   0 0 0  
Gyula Hajszan HUN 09.10.1962  175 72   3 0   0 0 0  
Antoine Hey D 19.09.1970       27 7   0 1 0  
Davor Krznaric YUG 22.08.1975       1 1   1 0 0  
Stanislav Levy CZ 02.05.1958  180 74   20 3   4 0 0  
Arne Sandstoe NOR 21.10.1966       7 0   2 0 0  
René Tretschok D 23.12.1968  180 75   26 1   4 0 0  
Jan Wehrmann D 30.12.1969       32 0   0 1 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Thorsten Boer D 12.08.1968  178 78   13 0   0 0 0  
Jens Henschel D 18.09.1964       12 0   1 0 0  
Andrzej Kobylanski PL 31.07.1970  178 74   10 0   1 0 1  
Michail Rousajew RUS 15.11.1964  175 68   33 11   6 0 0  
René Unglaube D 06.11.1965  183 73   3 0   0 0 0  
Thomas Vogel D 28.06.1965  187 82   18 3   5 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Willibert Kremer D 15.10.1939  170 68   

<< Neues Textfeld >>

Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Goran Curko YUG 21.08.1968       33 1   4 0 0  
Roman Görtz D 11.01.1974       1 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Müslüm Can TUR 22.06.1975       26 1   4 0 0  
Fahed Dermech TUN 26.11.1966  192 80   23 3   7 1 1  
Olaf Kapagiannidis D 11.06.1969  177 74   13 0   0 0 0  
Jens Melzig D 28.09.1965       27 2   9 0 0  
Dejan Raickovic YUG 27.10.1967  185 82   24 0   6 0 1  
Marko Tredup D 15.05.1974  180 75   18 1   6 1 0  
Marco Walker CH 02.05.1970  189 91   23 2   5 0 2  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Dusko Adamovic YUG 27.04.1973       1 0   0 0 0  
Bruno Akrapovic BOS 26.09.1967  181 79   32 0   9 0 0  
Matthias Hamann D 10.02.1968  186 79   32 1   8 1 0  
Celaleddin Kocak TUR 24.11.1977       15 1   1 0 0  
Ivan Kozak SVK 18.06.1970  192 78   11 0   1 0 0  
Toni Micevski MKD 20.01.1970  188 81   19 4   2 0 0  
Goran Stankovski MKD 20.11.1976       3 0   0 0 0  
Zbigniew Szewczyk PL 29.11.1967       26 1   6 0 0  
Niclas Weiland D 22.07.1972  177 70   13 0   2 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Ilija Aracic D 15.11.1970  188 79   17 8   1 0 0  
Francisco Copado E 19.07.1974  171 65   31 4   5 1 0  
Geir Frigard NOR 03.11.1970       14 5   1 0 0  
Harun Isa ALB 21.06.1969  178 68   14 1   1 0 0  
Enrico Kern D 12.03.1979  188 78   4 0   1 1 0  
Kreso Kovacec D 20.07.1969  177 76   19 7   4 0 0  
Mike Lünsmann D 23.11.1969  184 74   17 3   1 0 0  
Faruk Namdar TUR 06.05.1974       12 1   3 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Hermann Gerland D 04.06.1954       bis 18.11.98
Stanislav Levy CZ 02.05.1958  180 74   19.11.98 - 23.03.99
Winfried Schäfer D 10.01.1950  175 70   ab 24.03.99

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 1999/2000
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Thaddäus Bohne D 09.02.1969       2 0   0 0 0  
Nico Creutzmann D 01.06.1980       1 0   0 0 0  
Roman Görtz D 11.01.1974       2 0   0 0 1  
Andreas Hilfiker CH 11.02.1969       32 1   3 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Dusko Adamovic YUG 27.04.1973       1 0   0 0 0  
Taskin Aksoy TUR 13.06.1967  183 75   1 0   1 0 0  
Ansgar Brinkmann D 05.07.1969  186 75   29 1   5 0 1  
Matthias Hamann D 10.02.1968  186 79   25 1   3 0 0  
Olaf Kapagiannidis D 11.06.1969  177 74   7 0   1 0 0  
Ivan Kozak SVK 18.06.1970  192 78   30 0   7 1 1  
Jens Melzig D 28.09.1965       16 0   2 0 0  
Jan Suchoparek CZ 23.09.1969  184 78   23 1   7 0 1  
Ifet Taljevic YUG 12.06.1980  170 70   1 0   0 0 0  
Marco Walker CH 02.05.1970  189 91   32 3   12 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Bruno Akrapovic BOS 26.09.1967  181 79   18 0   6 1 0  
Manuel Benthin D 03.03.1979  178 77   4 0   1 0 0  
Tonci Boban CRO 30.11.1971       4 0   1 0 0  
Müslüm Can TUR 22.06.1975       3 0   1 0 0  
Enrico Kern D 12.03.1979  188 78   7 0   0 0 0  
Abderrahim Ouakili MAR 12.12.1970  181 75   25 7   7 0 0  
Artim Sakiri MKD 23.09.1973  179 74   14 0   3 0 0  
Zbigniew Szewczyk PL 29.11.1967       20 0   3 0 0  
Marko Tredup D 15.05.1974  180 75   29 1   5 1 1  
Niclas Weiland D 22.07.1972  177 70   17 0   4 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Sasa Ciric MKD 11.01.1968  183 86   32 14   3 0 0  
Francisco Copado E 19.07.1974  171 65   21 2   6 1 0  
Sergej Kirjakow RUS 01.01.1970  175 74   28 3   5 0 1  
Celaleddin Kocak TUR 24.11.1977       3 0   0 0 0  
Mike Lünsmann D 23.11.1969  184 74   5 0   0 0 0  
Uwe Rösler D 15.11.1968       28 6   6 0 1  
Christian Tiffert D 18.02.1982  183 75   8 2   1 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Winfried Schäfer D 10.01.1950  175 70   

<< Neues Textfeld >>

Tennis Borussia Berlin: Der Kader 2000/2001
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Manuel Diederichs D 24.07.1977       1 0   0 0 0  
Thomas Joos D 05.08.1974       4 0   0 0 0  
René Renno D 19.02.1979  186 78   32 0   1 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Taskin Aksoy TUR 13.06.1967  183 75   16 0   6 0 0  
Roland Benschneider D 22.08.1980  199 81   9 1   4 0 0  
Mike Frank D 13.04.1973       9 0   3 1 0  
Mike Jesse D 01.05.1973       22 5   9 1 0  
Ivan Kozak SVK 18.06.1970  192 78   26 0   4 1 0  
Davor Kraljevic CRO 07.07.1978  183 76   9 0   2 0 0  
Stefan Malchow D 30.08.1981       9 0   0 0 0  
Jens Manteufel D 23.01.1982       3 0   1 0 0  
Fabian Wohlgemuth D 02.04.1979       20 0   7 1 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Dusko Adamovic YUG 27.04.1973       7 0   1 0 0  
Ibrahim Cil TUR 01.03.1982       3 0   0 0 0  
Manuel Cornelius D 04.03.1974       17 2   2 0 0  
Tim Felsenberg D 07.04.1982       15 1   1 0 0  
Ali Mehmet Günes TUR 23.11.1978  174 67   8 0   2 0 0  
Thomas Heinicke D 14.11.1982       2 0   1 0 0  
Chikelue Iloenyosi NGA 13.10.1980       1 1   0 0 0  
Marcel Isakowitz D 11.03.1981       2 0   0 0 0  
Elvis Jelmazi BOS 12.10.1976       10 1   4 0 0  
Willi Kronhardt D 17.02.1969  177 71   19 1   5 0 2  
Emmanuel Krontiris D 11.02.1983  180 75   6 1   0 0 0 bis 04.00.20
Sasa Lazarevski          4 0   0 0 0  
Uwe Lehmann D 16.04.1982       1 0   0 0 0  
Felix Müller D 09.05.1982       1 0   0 0 0  
Sebastian Müller D 14.10.1973       16 0   1 0 0  
Jan Mutschler D 11.09.1982  176 69   1 0   0 0 0  
Momar Njie GAM 26.08.1965       7 0   3 1 0  
Nils Noltemeier D 01.10.1977       4 0   0 0 0  
Yasen Petrov          10 0   5 0 0  
Mario-Ernesto Rodriguez I 04.09.1976  181    4 0   1 0 0  
Bayram Sabani BOS 15.06.1969       14 0   5 0 0  
Gökhan Senol TUR        8 0   1 0 0  
Stefan Simm          15 1   2 0 0  
Michael Steinhauf D 23.09.1974       13 1   4 0 0  
Toni Sterjovski AUS 01.12.1977       10 0   3 0 0  
Ifet Taljevic YUG 12.06.1980  170 70   18 2   5 0 1  
Sasa Vidic D 12.01.1980       2 0   0 0 0  
Jan Walle D 30.08.1976       16 0   5 0 0  
Niclas Weiland D 22.07.1972  177 70   23 0   5 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Marcello Bellomo D        4 0   0 0 0  
Ebimobowei Empere NGA 08.11.1981       13 4   3 0 0  
Michael Fuß D 21.05.1977  174 70   21 2   4 1 0  
Martin Hauswald D 03.03.1982  168 68   18 2   1 0 0  
Goya Jaekel D 25.10.1974       12 2   3 0 0  
Ranisav Jovanovic YUG 05.11.1980  191 78   2 3   0 0 0  
Tomasz Suwary PL 15.08.1974       7 1   2 0 0  
Igor Zikovic CRO 28.12.1976  194 92 

<< Neues Textfeld >>

Das Tennis Borussia, teilweise erfolgreich aber größtenteils gepeinigt von Mißerfolg. Es gab aber auch noch andere Exoten...............die kommen jetzt!

Spandauer SV: Der Kader 1975/1976
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Ulrich Bechem D 19.03.1951       38 0   1 0 0  
Dieter Rex D 09.06.1955       0 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Günter Bremekamp D 14.09.1947       15 3   1 0 0  
Peter Kuschke D 23.06.1947       38 0   5 0 0  
Frank-Michael Marczewski D 30.04.1954       36 1   2 0 0  
Joachim Nikolaus D 16.08.1944       15 0   1 0 0  
Detlef Schubert D 09.10.1946       29 1   4 0 0  
Jürgen Suchanek D 24.03.1955       26 3   8 0 0  
Peter Wolf D 16.10.1956       2 0   0 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Michael Domeier D 22.06.1952       18 0   0 0 0  
Hans-Jürgen Goy D 31.05.1952       25 2   0 0 0  
Lothar Groß D 10.02.1940  172 72   21 1   1 0 0  
Peter Heinrich D 05.10.1947       37 5   0 0 0  
Ralf Ressel D 29.09.1954       27 1   2 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Bernd Frati-König D 01.06.1945       6 0   0 0 0  
Michael Hornig D 05.03.1947       33 3   0 0 0  
Horst Köhler D 25.04.1948       17 0   0 0 0  
Wolfgang Koschinski D 06.06.1956       32 2   2 0 0  
Helmut Kosmehl D 27.09.1944       2 0   0 0 0  
Fredy Schwarze D 28.03.1950       36 8   6 0 0  
Holger Zippel D 04.12.1953  182 75   27 3   3 0 0  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Fritz Martin D 04.01.1936

<< Neues Textfeld >>

Wacker 04 Berlin: Der Kader 1974/1975
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Helmut Pabst D 29.04.1951  184 84   10 0   0 0 0  
Peter Scholich D 24.09.1944       23 0   0 0 0  
Lutz Schultz D 30.08.1954       1 0   0 0 0  
Uwe Todten D 28.01.1952       4 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Peter Bien D 28.02.1951       37 0   3 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       37 3   0 0 0  
Wolfgang Hansen D 29.09.1948       24 1   1 0 0  
Robert Hemfler D 15.08.1947       33 0   5 0 0  
Michael Müller D 28.10.1944       36 0   4 0 1  
Bernd Sobeck D 06.03.1943       31 0   6 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Hans-Joachim Altendorff D 20.12.1940  178 75   16 1   3 0 0  
Rainer Fischer D 02.08.1953       20 3   2 0 0  
Rainer Liedtke D 29.09.1950       32 5   2 0 1  
Horst Lunenburg D 18.01.1943       35 12   5 0 0  
Hans Peter Mielke D 30.11.1951       18 1   1 0 0  
Angriff Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Norbert Ivangean D 12.10.1954       17 0   1 0 0  
Wolfgang John D 14.01.1945       34 19   3 0 0  
Ingo Krüger D 26.02.1951       5 0   0 0 0  
Manfred Leumann D 01.08.1948       14 1   0 0 0  
Reinhardt Lindner D 26.03.1945       34 7   4 0 1  
Trainer Land geboren  Größe Gew.             
Peter Velhorn D 24.11.1932       bis 15.12.74
Zeljko Cajkovski YUG 05.05.1925  170 74   ab 10.02.75

<< Neues Textfeld >>

Wacker 04 Berlin: Der Kader 1975/1976
Torwart Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Axel Lange D 29.09.1943       26 0   0 0 0  
Peter Scholich D 24.09.1944       13 0   0 0 0  
Abwehr Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Peter Bien D 28.02.1951       28 1   2 0 0  
Wolfgang Hansen D 29.09.1948       32 2   2 0 0  
Robert Hemfler D 15.08.1947       28 3   4 0 0  
Michael Müller D 28.10.1944       37 2   1 0 0  
Mittelfeld Land geboren  Größe Gew.   Spiele Tore   Gelb G/R Rot  
Rainer Fischer D 02.08.1953       36 9   3 0 0  
Klaus-Peter Hanisch D 29.01.1952       37 0   0 0 0  
Rainer Liedtke D 29.09.1950       33 8   1 0 0  
