Hier sind die Tipptabellen vergangener Zeiten.
Championsleague 2010/2011
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | BSC58 | 24 | 25 | 17 | 26 | 18 | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6,83 | 157 |
| 2. | Joerg | 24 | 21 | 24 | 20 | 5 | 16 | 17 | 4 | 11 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4,33 | 151 |
| 3. | cyx | 24 | 17 | 16 | 21 | 7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 4. | Daniel | 12 | 13 | 20 | 16 | 11 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,83 | 110 |
| 5. | Commander | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 56 |
HBL 2010/2011
| Spieltage | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 16 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 18,50 | 247 |
| 2. | BSC58 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 16,50 | 240 |
3.Liga Saison 2010/2011
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Re | Sg | Pkt |
| 1. | Rammholz | 8 | 16 | 6 | 21 | 16 | 16 | 23 | 36 | 0 | 16 | 31 | 21 | 13 | 4 | 13 | 15 | 4 | 11 | 22 | 34 | 21 | 18 | 19 | 26 | 18 | 26 | 12 | 14 | 28 | 25 | 14 | 12 | 16 | 23 | 27 | 18 | 10 | 21 | 0 | 0 | 11,00 | 674 |
| 2. | Helmut_Schoen | 16 | 17 | 24 | 12 | 12 | 25 | 5 | 15 | 12 | 11 | 21 | 33 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 11 | 23 | 12 | 12 | 10 | 13 | 23 | 23 | 7 | 26 | 22 | 21 | 24 | 16 | 0 | 14 | 15 | 19 | 30 | 22 | 23 | 19 | 2 | 9,00 | 632 |
| 3. | hro-svenni | 4 | 12 | 18 | 32 | 22 | 13 | 32 | 14 | 22 | 29 | 15 | 7 | 13 | 24 | 15 | 15 | 12 | 25 | 19 | 19 | 15 | 12 | 19 | 21 | 13 | 14 | 16 | 20 | 18 | 9 | 16 | 7 | 16 | 15 | 8 | 13 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8,33 | 620 |
| 4. | Joerg | 24 | 17 | 11 | 17 | 11 | 13 | 5 | 26 | 13 | 7 | 19 | 24 | 13 | 0 | 18 | 9 | 22 | 18 | 13 | 14 | 17 | 19 | 7 | 19 | 21 | 15 | 15 | 10 | 6 | 12 | 18 | 20 | 18 | 11 | 19 | 28 | 12 | 13 | 18 | 5 | 6,33 | 597 |
| 5. | BSC58 | 12 | 22 | 21 | 10 | 19 | 16 | 8 | 26 | 15 | 26 | 21 | 13 | 20 | 10 | 9 | 10 | 17 | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 13 | 21 | 28 | 12 | 20 | 23 | 12 | 22 | 12 | 21 | 17 | 18 | 11 | 20 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5,33 | 595 |
Premiere League 2010/2011
| Spieltage | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 8 | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 | 0 | 11 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11 | 8 | 15 | 7 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | 17,00 | 278 |
| 2. | BSC58 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 12,00 | 257 |
| 3. | cyx | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 8 | 0 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 0 | 11 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 193 |
Europa League Saison 10/11
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Zw | Zw | Ac | Ac | Vi | Vi | Ha | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | BSC58 | 27 | 20 | 26 | 25 | 14 | 25 | 23 | 7 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7,17 | 198 |
| 2. | Joerg | 18 | 20 | 29 | 26 | 12 | 13 | 10 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4,17 | 165 |
| 3. | Daniel | 18 | 13 | 18 | 22 | 15 | 24 | 10 | 3 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3,67 | 153 |
| 4. | Niklas_18 | 0 | 0 | 10 | 18 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 5. | Nadii_26 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 61 |
2.Bundesliga Saison 10/11
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Re | Sg | Pkt |
| 1. | derdersichgerne | 12 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 12 | 11 | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 | 10 | 12 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 0 | 6,00 | 287 |
| 2. | Joerg | 16 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7,50 | 271 |
| 3. | HaudenLucas | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 15 | 8 | 2 | 6 | 7 | 10 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3,00 | 238 |
| 4. | BSC58 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 11 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1,50 | 232 |
| 5. | Yes_We_Can | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4,00 | 227 |
| 6. | orchidee | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3,00 | 222 |
| 7. | cyx | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0,50 | 200 |
| 8. | Steffen | 0 | 3 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 186 |
| 9. | Niklas_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2,00 | 169 |
| 10. | Nadii_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2,00 | 165 |
| 11. | marco72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 13 | 7 | 0 | 3,50 | 139 |
Frauen Bundesliga 10/11
| Spieltage | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 14,50 | 127 |
| 2. | BSC58 | 16 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8,50 | 127 |
|
Bundesliga Saison 10/11
Pos. |
Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sg | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dicker650 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 12 | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 13 | 3,25 | 200 |
| 2. | febraxas | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2,50 | 196 |
| 3. | Yes_We_Can | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3,33 | 193 |
| 4. | Fussel | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2,33 | 193 |
| 4. | HaudenLucas | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 12 | 2,33 | 193 |
| 6. | Nadii_26 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0,75 | 186 |
| 7. | Reblaus | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3,00 | 183 |
| 8. | Highway | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 181 | |
| 9. | Joerg | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1,00 | 180 |
| 10. | Appolonia | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 1,50 | 173 |
| 11. | Obba_Babba | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0,83 | 171 |
| 12. | Bastiax | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0,50 | 170 |
| 13. | Hans | 0 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 14 | 3,83 | 166 |
| 14. | BSC58 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 13 | 166 | |
| 15. | Niklas_18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1,00 | 165 |
| 16. | Daniel | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1,58 | 164 |
| 17. | orchidee | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0,75 | 162 |
| 18. | SirTobsen | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2,00 | 158 |
| 19. | Steffen | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1,50 | 156 |
| 20. | Dobby | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2,00 | 153 |
Handball WM 2011 in Schweden
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Qu | Pl | 1 | 2 | 3 | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 28 | 23 | 21 | 14 | 19 | 10 | 10 | 16 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6,50 | 172 |
| 2. | BSC58 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 13 | 11 | 13 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6,50 | 169 |
Formel 1 - 2010
| Spieltage | Gesamt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Bo | Ba | Au | Ma | Ch | Sp | Mo | Tü | Ka | Eu | Gr | De | Un | Be | It | Si | Ja | Ko | Br | Ab | Sg | Pkt |
| 1. | Joerg | 6 | 18 | 18 | 31 | 13 | 12 | 28 | 16 | 9 | 25 | 16 | 18 | 22 | 12 | 20 | 10 | 42 | 14 | 35 | 23 | 13,00 | 388 |
| 2. | BSC58 | 0 | 16 | 17 | 1 | 13 | 9 | 17 | 13 | 11 | 26 | 22 | 15 | 17 | 12 | 17 | 14 | 37 | 17 | 26 | 24 | 7,00 | 324 |
2010 Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | Fr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ac | Vi | Ha | Fi | Sg | Pkt |
| 1. | Commander | 36 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 100 |
| 2. | Tasmania_back | 40 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0,83 | 95 |
| 3. | Highway | 40 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0,50 | 93 |
| 4. | Black-Power | 24 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1,83 | 86 |
| 5. | doug77 | 32 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0,50 | 86 |
| 6. | hofmehr | 24 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 85 |
| 7. | BSC58 | 28 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0,50 | 83 |
| 8. | Barbapapa | 36 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 |
|
83 |
| 9. | Haudenlukas | 32 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1,00 | 82 |
| 10. | King-Vuvuzela | 32 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0,33 | 82 |
| 11. | Lothar | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 |
|
82 |
| 12. | Daniel | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1,00 | 76 |
| 13. | Joerg | 28 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 |
|
74 |
| 14. | Globuli | 20 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1,00 | 73 |
| 15. | fraxis | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 |
|
73 |
| 16. | Mr.Experte | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
68 |
| 17. | Weltmeister1990 | 24 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1,00 | 67 |
| 18. | orchidee | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 |
|
59 |
| 19. | cyx | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0,33 | 53 |
| 19. | Steffen | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,33 | 53 |
| 21. | FC98 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
50 |
| 22. | Appolonia | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0,50 | 41 |
| 23. | Yes_We_Can | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 |
|
37 |
Saison 09/10
|
|
|
Spieltage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sg | Pkt |
| 1. | Yes_We_Can | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2,25 | 204 |
| 2. | Fraxis | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3,08 | 203 |
| 3. | BSC58 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 14 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2,25 | 199 |
| 4. | Fussel | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2,83 | 195 |
| 5. | Reblaus | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2,50 | 189 |
| 6. | orchidee | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1,25 | 185 |
| 7. | Joerg | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3,50 | 184 |
